| شهادات الإيداع الدولية | |||||
| اسم الشركة | بنوك الإيداع | بنوك الحفظ | معدل الإستبدال | تاريخ الطرح | الكمية في تاريخ الطرح |
| البنك التجاري الدولي/ مصر | بنك أوف نيويورك | البنك التجاري الدولي | 1.00 | 01/07/1996 | 9,999,000 |
| المجموعة المالية هيرمس | بنك أوف نيويورك | اتش اس بى سى | 0.50 | 01/08/1998 | 4,323,529 |
| ليسيكو مصر | بنك أوف نيويورك | البنك التجاري الدولي | 1.00 | 01/11/2004 | 8,795,859 |
| العز لحديد التسليح | بنك أوف نيويورك | البنك التجاري الدولي | 0.33 | 01/06/1996 | 573,480 |
| القابضة للاستثمارات المالية(ل.ك.ح. جروب) | بنك أوف نيويورك | البنك التجاري الدولي | 0.33 | 01/07/1997 | 35,000,000 |
| النعيم القابضة للاستثمارات | بنك أوف نيويورك | البنك التجاري الدولي | 0.25 | 28/02/2008 | 5,625,000 |
| اوراسكوم للإنشاء والصناعة | بنك أوف نيويورك | البنك التجاري الدولي | 0.50 | 01/08/2002 | 50,000 |
| اوراسكوم تليكوم القابضة | بنك أوف نيويورك | البنك التجاري الدولي | 0.20 | 01/07/2000 | 11,712,750 |
| شركة البويات والصناعات الكيماوية(باكين) | بنك أوف نيويورك | البنك التجاري الدولي | 3.00 | 01/10/1997 | 6,297,040 |
| بالم هيلز للتعمير | بنك أوف نيويورك | البنك التجاري الدولي | 0.20 | 07/05/2008 | 5,434,770 |
| السويس للأسمنت | بنك أوف نيويورك | البنك التجاري الدولي - البنك الاهلى المصرى | 1.00 | 01/07/1996 | 7,310,400 |
| الشركة المصرية للاتصالات | بنك أوف نيويورك | البنك التجاري الدولي | 0.20 | 01/12/2004 | 8,521,510 |
Technical Analysis
الثلاثاء، ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨
شهادات الإيداع الدولية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق